1 / 4
Key Features & Description
Product Specifications (QCD50)
| Category | Parameter | Unit | Details |
|---|---|---|---|
| Performance | Maximum Drawbar Pull | KN | 50 |
| Towing Weight (One trailer) | TON | 70 | |
| Towing Weight (Two or more) | TON | 97 | |
| Max. Traveling Speed (Forward) | km/h | 35 | |
| Min. Turning Radius (Outside) | mm | 4100 | |
| Max. Gradeability | % | 45 | |
| Weight | Weight Distribution (Front) | kg | 1700 |
| Weight Distribution (Rear) | kg | 5800 | |
| Total Weight | kg | 7500 | |
| Dimensions | Overall Length | mm | 3840 |
| Overall Width | mm | 2000 | |
| Overall Height | mm | 2500 | |
| Wheel Base | mm | 1900 | |
| Track (Front/Rear) | mm | 1590 / 1490 | |
| Min. Ground Clearance | mm | 180 | |
| Mechanical | Steering Mode | - | Hydraulic |
| Brake (Service/Park) | - | Dynamic / Drum type | |
| Tire Front | - | 7.50-16-8PR | |
| Tire Rear | - | 7.50-20-16PR | |
| Engine | Model | - | YCA05125-T480 |
| Power Type | - | Diesel | |
| Displacement | L | 4.837 | |
| Rated Capacity | KW/(r/min) | 92/2200 | |
| Rated Torque | N-m/(r/min) | 500/1400-1600 |
Frequently Asked Questions